Texas DOT vendor directory and published bid history
Vendor source checked · TxDOT vendor source ↗
54 matched projects
| Position | Project | County | Bid date | Published bid | Low bid |
|---|---|---|---|---|---|
| Low bidof 1 | HOT MIX | MARION | 2023-10-17 | $239,800.00 | $239,800.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | HARRISON | 2023-10-17 | $239,800.00 | $239,800.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX TY SP, C & D | NACOGDOCHES | 2023-06-06 | $230,800.00 | $230,800.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | RUSK | 2023-03-08 | $1,244,870.00 | $1,244,870.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | CHEROKEE | 2023-02-01 | $3,236,840.00 | $3,236,840.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | PANOLA | 2022-10-12 | $329,410.00 | $329,410.00 |
| Rank 2of 3 | HOT MIX | UPSHUR | 2022-10-12 | $320,710.00 | $320,142.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | MARION | 2022-10-12 | $329,410.00 | $329,410.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | HARRISON | 2022-10-12 | $329,410.00 | $329,410.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | NACOGDOCHES | 2022-04-19 | $263,000.00 | $263,000.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | PANOLA | 2022-02-16 | $266,000.00 | $266,000.00 |
| Low bidof 2 | HOT MIX | UPSHUR | 2022-02-16 | $266,000.00 | $266,000.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | MARION | 2022-02-16 | $266,000.00 | $266,000.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | HARRISON | 2022-02-16 | $266,000.00 | $266,000.00 |
| Low bidof 2 | HOT MIX | CHEROKEE | 2022-02-04 | $349,850.00 | $349,850.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | GREGG | 2022-02-03 | $366,000.00 | $366,000.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | RUSK | 2022-02-03 | $319,000.00 | $319,000.00 |
| Low bidof 2 | HOT MIX | NACOGDOCHES | 2021-07-08 | $228,300.00 | $228,300.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | GREGG | 2021-03-16 | $337,000.00 | $337,000.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX | RUSK | 2021-03-16 | $296,625.00 | $296,625.00 |
| Low bidof 2 | HOT MIX | CHEROKEE | 2021-03-16 | $325,000.00 | $325,000.00 |
| Low bidof 1 | HOT MIX COLD LAY MATERIALS ONLY | GREGG | 2020-12-08 | $91,400.00 | $91,400.00 |
| Low bidof 2 | HOT MIX COLD LAY MATERIALS ONLY | SMITH | 2020-12-08 | $337,000.00 | $337,000.00 |
| Rank 2of 2 | HOTMIX ASPHALT TYPE D (MATERIAL ONLY) | SHELBY | 2020-12-07 | $120,000.00 | $114,750.00 |
| Low bidof 2 | HOT MIX COLD LAID (MATERIAL ONLY) | NACOGDOCHES | 2020-08-05 | $794,600.00 | $794,600.00 |
Source: published TxDOT bid tabs. History matches the exact official vendor name and case variants; punctuation and similarly named firms remain separate. Different spellings or name changes may leave relevant bids unmatched. Low bid is a published position, not a separately verified agency award.