Texas DOT vendor directory and published bid history
Vendor source checked · TxDOT vendor source ↗
20 matched projects
| Position | Project | County | Bid date | Published bid | Low bid |
|---|---|---|---|---|---|
| Low bidof 5 | FY27 Crosby/Floyd ROW Mowing | CROSBY | 2026-09-29 | $595,301.57 | $595,301.57 |
| Low bidof 4 | 2025 Fisher Mowing | FISHER | 2025-04-01 | $176,616.00 | $176,616.00 |
| Rank 2of 5 | ROW MOWING BORDEN, KENT, & STONEWALL | KENT | 2025-03-20 | $411,900.00 | $409,445.00 |
| Low bidof 3 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | FISHER | 2024-02-20 | $206,465.60 | $206,465.60 |
| Low bidof 2 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | STONEWALL | 2024-02-20 | $128,826.00 | $128,826.00 |
| Rank 2of 3 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | JONES | 2023-03-07 | $367,725.00 | $364,980.00 |
| Rank 2of 3 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | FISHER | 2023-02-28 | $192,253.44 | $188,680.00 |
| Low bidof 2 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | KENT | 2023-02-28 | $161,213.67 | $161,213.67 |
| Rank 2of 3 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | STONEWALL | 2023-02-28 | $122,252.00 | $99,986.00 |
| Low bidof 3 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | DICKENS | 2022-02-04 | $664,507.80 | $664,507.80 |
| Low bidof 1 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | KENT | 2021-11-18 | $144,863.00 | $144,863.00 |
| Rank 2of 2 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | SCURRY | 2021-11-18 | $212,806.88 | $206,261.56 |
| Low bidof 1 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | STONEWALL | 2021-11-18 | $107,654.30 | $107,654.30 |
| Low bidof 7 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | FISHER | 2021-04-20 | $150,894.00 | $150,894.00 |
| Low bidof 8 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | BORDEN | 2021-04-20 | $94,882.60 | $94,882.60 |
| Rank 2of 8 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | STONEWALL | 2021-04-20 | $101,984.80 | $100,718.61 |
| Low bidof 6 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | SCURRY | 2020-04-14 | $190,442.17 | $190,442.17 |
| Rank 2of 5 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | HASKELL | 2020-04-14 | $230,790.42 | $228,768.82 |
| Low bidof 5 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | KENT | 2020-04-14 | $141,818.67 | $141,818.67 |
| Low bidof 2 | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | JONES | 2017-03-08 | $285,370.40 | $285,370.40 |
Source: published TxDOT bid tabs. History matches the exact official vendor name and case variants; punctuation and similarly named firms remain separate. Different spellings or name changes may leave relevant bids unmatched. Low bid is a published position, not a separately verified agency award.