2027 Seal Coat-US 9O WB(W/FM 1009-EAST)
Liberty County · est $12M
Liberty County · est $12M
6 primes pulled plans · Ergon Asphalt & Emulsions, INC. wins 67% of TX pavement bids it enters
Pulled plans6 primes
Likely also biddingTX pavement regulars · 8
Confirmed = pulled plans on this letting (revealed interest, from the agency portal). Likely = firms that bid TX pavement work in the last 5 years, ranked by frequency. Win rate is historical — the share of bids that firm entered and won, not a prediction of this letting.
How to read this. Plan‑pull counts come straight from agency portals. Patterns and confidence scores are derived from comparable lettings (same county, same category, three‑year basis). Confidence is a calibration of past correctness on signals of this shape — not a guarantee of this bid’s outcome. We never round up. More on what Cassandri does →
Bid form · TxDOT
386 advertised pay items from the TxDOT bid form. Open a category to see its items — unit prices appear here once bids open.
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 79,442 LF |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 9,410 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 6,339 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 9,290 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 36,497 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 2,648 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 96 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 33 EA |
| 666-7201 | RE PM TY II (W) 36" (YLD TRI) | 80 EA |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 38,301 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 760 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 73,691 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 57 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 12 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 2 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 2 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 4,860 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 50,090 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 660 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 2,496 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 47 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 1 EA |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 2,496 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 150,799 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 114 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 12 LF |
| 666-7201 | RE PM TY II (W) 36" (YLD TRI) | 6 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 17,470 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 23,866 LF |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 7,120 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 80,014 LF |
| 666-7266 | RE PROFILE PM TY I(W)6"(SLD)(100MIL) | 42,240 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 700 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 101,171 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 628 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 120 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 5 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 1 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 11,490 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 48,907 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 40 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 91,021 LF |
| 666-7177 | RE PM TY II (W) 8" (DOT) | 148 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 1,446 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 48 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 6 EA |
| 666-7198 | RE PM TY II (W) (RR XING) | 2 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 8,360 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 36,970 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 8,950 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 34,409 LF |
| 666-7177 | RE PM TY II (W) 8" (DOT) | 332 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 3,817 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 464 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 42 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 28 EA |
| 666-7198 | RE PM TY II (W) (RR XING) | 2 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 6,160 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 31,416 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 12 LF |
| 666-7266 | RE PROFILE PM TY I(W)6"(SLD)(100MIL) | 45,334 LF |
| 666-7270 | RE PROFILE PM TY I(Y)6"(SLD)(100MIL) | 28,425 LF |
| 666-7274 | RE PROFILE PM TY I(Y)6"(BRK)(100MIL) | 3,840 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 136,984 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 36 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 12 LF |
| 666-7201 | RE PM TY II (W) 36" (YLD TRI) | 6 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 15,330 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 24,700 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 77,836 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 160 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 40 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 1 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 1 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 8,800 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 17,751 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 50,915 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 24 LF |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 1,510 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 44,386 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 6,000 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 35,828 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 4,123 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 72 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 48 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 10 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 7,960 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 35,428 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 132,606 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 234 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 182 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 2 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 2 EA |
| 666-7201 | RE PM TY II (W) 36" (YLD TRI) | 7 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 15,160 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 32,514 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 11,321 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 11,321 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 45,170 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 12 LF |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 2,750 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 31,361 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 27,101 LF |
| 666-7177 | RE PM TY II (W) 8" (DOT) | 177 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 223 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 2 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 3,070 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 3,703 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 11,932 LF |
| 666-7177 | RE PM TY II (W) 8" (DOT) | 87 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 499 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 12 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 4 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 2 EA |
| 666-7201 | RE PM TY II (W) 36" (YLD TRI) | 5 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 1,400 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 3,560 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 130 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 17,260 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 2,002 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 240 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 13 EA |
| 666-7187 | RE PM TY II (W) (DBL ARROW) | 2 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 7 EA |
| 666-7198 | RE PM TY II (W) (RR XING) | 2 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 3,520 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 19,804 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 4,090 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 8,954 LF |
| 666-7177 | RE PM TY II (W) 8" (DOT) | 96 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 634 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 499 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 16 EA |
| 666-7187 | RE PM TY II (W) (DBL ARROW) | 2 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 4 EA |
| 666-7201 | RE PM TY II (W) 36" (YLD TRI) | 76 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 1,540 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 9,650 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 9,460 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 3,220 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 552 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 38 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 2 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 1,550 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 11,609 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 2,560 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 6,874 LF |
| 666-7177 | RE PM TY II (W) 8" (DOT) | 141 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 3,183 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 346 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 31 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 6 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 1,000 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 18,110 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 8,770 LF |
| 666-7177 | RE PM TY II (W) 8" (DOT) | 96 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 379 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 36 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 5 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 3 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 340 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 8,431 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 6,840 LF |
| 666-7177 | RE PM TY II (W) 8" (DOT) | 94 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 1,486 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 738 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 24 EA |
| 666-7194 | RE PM TY II (W) (WORD) | 2 EA |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 29,690 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 260 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 2,295 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 202 LF |
| 666-7184 | RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 36 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 4 EA |
| 666-7201 | RE PM TY II (W) 36" (YLD TRI) | 5 EA |
| 666-7211 | RE PM TY II (Y) 6" (BRK) | 240 LF |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 1,985 LF |
| 666-7172 | RE PM TY II (W) 6" (BRK) | 1,450 LF |
| 666-7175 | RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 5,629 LF |
| 666-7179 | RE PM TY II (W) 8" (SLD) | 410 LF |
| 666-7186 | RE PM TY II (W) (ARROW) | 4 EA |
| 666-7201 | RE PM TY II (W) 36" (YLD TRI) | 20 EA |
| 666-7213 | RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 5,572 LF |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 293 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 1,480 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 288 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 1,449 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 285 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 1,434 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 9 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 47 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 568 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 2,862 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 110 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 557 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 402 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 2,024 CY |
| 316-7023 |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 5 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 5 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 5 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 1 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 10 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 8 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 7 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 552 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 138 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 903 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 3 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 885 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 3 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 33 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 6 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 1,179 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 1,372 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 36 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 1,209 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 76 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 899 EA |
| 672-7002 |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 3,134 EA |
| 662-7112 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY W | 1,205 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 4,557 EA |
| 662-7112 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY W | 82 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 3,648 EA |
| 662-7112 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY W | 72 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 124 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 6,406 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 6,105 EA |
| 662-7112 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY W | 70 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 5,120 EA |
| 662-7112 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY W | 4 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 4,224 EA |
| 662-7112 |
| 668-7136 | PREFAB PM TY C (BLUE&WHITE)(EVAC SYM) | 1 EA |
| 668-7136 | PREFAB PM TY C (BLUE&WHITE)(EVAC SYM) | 3 EA |
| 668-7136 | PREFAB PM TY C (BLUE&WHITE)(EVAC SYM) | 2 EA |
| 500-7001 | MOBILIZATION | Lump sum |
| 502-7001 | BARRICADES, SIGNS AND TRAFFIC HANDLING | 5 MO |
| ASPH (AC-20-5TR) |
| 349 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 1,755 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 155 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 782 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 100 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 507 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 351 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 1,768 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 209 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 1,049 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 193 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 973 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 206 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 1,040 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 474 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 2,385 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 30 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 150 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 115 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 577 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 102 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 511 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 56 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 279 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 128 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 645 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 83 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 416 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 163 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 823 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 85 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 426 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 42 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 209 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 116 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 584 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 8 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 40 CY |
| 316-7023 | ASPH (AC-20-5TR) | 45 TON |
| 316-7241 | AGGR (TY-PB OR PL, GR-4)(SAC-A) | 225 CY |
| 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 6 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 3 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 3 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 9 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 5 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 4 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 3 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 9 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 1 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 3 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 2 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 1 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 2 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 1 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 2 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 2 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 1 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 2 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 1 DAY |
| 505-7001 | TMA (STATIONARY) | 1 DAY |
| 505-7003 | TMA (MOBILE OPERATION) | 1 DAY |
| REFL PAV MRKR TY I-C |
| 225 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 719 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 562 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 2 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 1,086 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 8 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 670 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 638 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 211 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 850 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 14 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 1,009 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 142 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 533 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 13 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 204 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 25 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 120 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 113 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 440 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 49 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 199 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 180 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 245 EA |
| 672-7006 | REFL PAV MRKR TY II-C-R | 169 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 170 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 293 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 20 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 128 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 82 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 411 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 11 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 40 EA |
| 672-7002 | REFL PAV MRKR TY I-C | 22 EA |
| 672-7004 | REFL PAV MRKR TY II-A-A | 139 EA |
| WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY W |
| 1,257 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 1,500 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 2,561 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 5,810 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 3,372 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 2,632 EA |
| 662-7112 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY W | 1,005 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 1,740 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 5,404 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 566 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 2,380 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 1,092 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 479 EA |
| 662-7112 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY W | 73 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 972 EA |
| 662-7112 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY W | 475 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 446 EA |
| 662-7112 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY W | 1,300 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 577 EA |
| 662-7112 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY W | 256 EA |
| 662-7114 | WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB)TY Y-2 | 852 EA |
