FY 25-District Wide-PVMT Markings
Jefferson County · est $3.1M
Jefferson County · est $3.1M
5 published bidders
| Rank | Contractor | Published bid | Gap to low bid |
|---|---|---|---|
| 1Low bid | TRP INFRASTRUCTURE SERVICES, LLC | $1,798,959.01 | — |
| 2 | INTERSTATE BARRICADES & MARKINGS, INC. | $1,886,148.05 | $87,189.04 |
| 3 | STRIPE-A-ZONE, LLC | $1,998,191.25 | $199,232.24 |
| 4 | PROFESSIONAL TRAFFIC CONTROL LLC | $2,775,526.50 | $976,567.49 |
| 5 | STRIPE LINES, INC. | $2,992,087.65 | $1,193,128.64 |
Source: TxDOT published bid tab. Low bid is the source-published position; it does not establish an agency award.
Review bid results in Workspace →Workspace access is required. The $199 project briefing is a separate purchase.
TxDOT source checked
No addenda matched in the stored source. Check TxDOT for current revisions before bidding.
Stored revisions can change. Confirm the current proposal and all applicable addenda with TxDOT.
How to read this. Bid amounts and plan requests are published TxDOT facts. Low bid describes a published position; it does not establish an agency award. Contractor links require an exact, unique match to the official vendor directory. Confirm current proposal revisions with TxDOT before bidding. More on what Cassandri does →
Bid tab · TxDOT
| Item | Qty | Unit price | Extended | % |
|---|---|---|---|---|
| 666-7410 REFL PAV MRK TY I (W)6"(SLD)(090MIL) | 446,400 LF | $0.55 | $246k | 14% |
| 666-7422 REFL PAV MRK TY I (Y)6"(SLD)(090MIL) | 446,400 LF | $0.55 | $246k | 14% |
| 677-7002 ELIM EXT PM & MRKS (6") | 1,204,630 LF | $0.17 | $205k | 11% |
| 666-7407 REFL PAV MRK TY I (W)6"(BRK)(090MIL) | 297,750 LF | $0.65 | $194k | 11% |
| 666-7137 RE PV MRK TY I(BLACK)6"(SHADOW)(090MIL) | 297,750 LF | $0.61 | $182k | 10% |
| 668-7089 PREFAB PM TY C (W)(24")(SLD) | 14,155 LF | $12.52 | $177k | 10% |
| 666-7347 PAVEMENT SLER 6" | 1,204,630 LF | $0.1 | $120k | 7% |
| 666-7029 REFL PAV MRK TY I (W)12"(SLD)(090MIL) | 42,640 LF | $1.7 | $72k | 4% |
| 668-7091 PREFAB PM TY C (W)(ARROW) | 235 EA | $222.3 | $52k | 3% |
| 677-7008 ELIM EXT PM & MRKS (24") |
| 14,155 LF |
| $2.4 |
| $34k |
| 2% |