Jacksonville Signs & Markings at VARIOUS
Cherokee County · est $183k
Cherokee County · est $183k
5 published bidders
| Rank | Contractor | Published bid | Gap to low bid |
|---|---|---|---|
| 1Low bid | RHINO EQUITY, LLC | $139,946.20 | — |
| 2 | SCOUT 5 CONSTRUCTION LLC | $145,909.68 | $5,963.48 |
| 3 | TRAFFIC HIGHWAY MAINTENANCE, LLC | $158,863.20 | $18,917.00 |
| 4 | GARRET SHIELDS INFRASTRUCTURE | $167,469.82 | $27,523.62 |
| 5 | HIGHWAY 19 CONSTRUCTION LLC | $356,411.50 | $216,465.30 |
Source: TxDOT published bid tab. Low bid is the source-published position; it does not establish an agency award.
Review bid results in Workspace →Workspace access is required. The $199 project briefing is a separate purchase.
TxDOT source checked
No addenda matched in the stored source. Check TxDOT for current revisions before bidding.
Stored revisions can change. Confirm the current proposal and all applicable addenda with TxDOT.
How to read this. Bid amounts and plan requests are published TxDOT facts. Low bid describes a published position; it does not establish an agency award. Contractor links require an exact, unique match to the official vendor directory. Confirm current proposal revisions with TxDOT before bidding. More on what Cassandri does →
Bid tab · TxDOT
| Item | Qty | Unit price | Extended | % |
|---|---|---|---|---|
| 644-7001 IN SM RD SN SUP&AM TY10BWG(1)SA(P) | 42 EA | $775 | $33k | 23% |
| 644-7002 IN SM RD SN SUP&AM TY10BWG(1)SA(P-BM) | 36 EA | $795 | $29k | 20% |
| 500-7001 MOBILIZATION | 1 LS | $16,250 | $16k | 12% |
| 666-7423 REFL PAV MRK TY I (Y)6"(SLD)(100MIL) | 14,776 LF | $1 | $15k | 11% |
| 666-7411 REFL PAV MRK TY I (W)6"(SLD)(100MIL) | 9,950 LF | $1 | $10k | 7% |
| 666-7036 REFL PAV MRK TY I (W)24"(SLD)(100MIL) | 1,126 LF | $7 | $8k | 6% |
| 666-7213 RE PM TY II (Y) 6" (SLD) | 14,776 LF | $0.5 | $7k | 5% |
| 666-7175 RE PM TY II (W) 6" (SLD) | 9,950 LF | $0.5 | $5k | 4% |
| 666-7081 REFL PAV MRK TY I (W)(RR XING)(100MIL) | 5 EA | $750 | $4k | 3% |
| 666-7184 RE PM TY II (W) 24" (SLD) | 1,126 LF | $3 |
| $3k |
| 2% |