Two Lane Resurfacing
Cuyahoga County
Bid dateThursday, June 25—
Cuyahoga County
Bid form · ODOT
Cost concentration table renders only when the active letting’s own line items are present. The donut above is aggregated from this bid.
As advertised by ODOT — 88 pay items with quantities and units. Contractor unit prices appear here once bids open.
| # | Item | Description | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | 201E11001 | CLEARING AND GRUBBING, AS PER PLAN | Lump sum |
| 2 | 202E23000 | PAVEMENT REMOVED | 301 SY |
| 3 | 202E30001 | WALK REMOVED, AS PER PLAN | 2,614 SF |
| 4 | 202E32001 | CURB REMOVED, AS PER PLAN | 1,283 FT |
| 5 | 202E38000 | GUARDRAIL REMOVED | 50 FT |
| 6 | 202E58100 | CATCH BASIN REMOVED | 1 EACH |
| 7 | 203E20000 | EMBANKMENT | 93 CY |
| 8 | 209E72001 | PREPARING SUBGRADE FOR SHOULDER PAVING, AS PER PLAN | 24 STA |
| 9 | 608E10001 | 4" CONCRETE WALK, AS PER PLAN | 2,995 SF |
| 10 | 608E52001 | CURB RAMP, AS PER PLAN | 399 SF |
| 11 | 623E38501 | MONUMENT ASSEMBLY, TYPE C, AS PER PLAN | 4 EACH |
| 12 | 623E39501 | MONUMENT ASSEMBLY ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN | 3 EACH |
| 13 | 623E40900 | MONUMENT, MISC.:MONUMNET REFERENCING | 4 EACH |
| 14 | 653E10000 | TOPSOIL FURNISHED AND PLACED | 27 CY |
| 15 | 659E00500 | SEEDING AND MULCHING, CLASS 1 | 231 SY |
| 16 | 659E20000 | COMMERCIAL FERTILIZER | 0.01 TON |
| 17 | 659E31000 | LIME | 0.01 ACRE |
| 18 | 659E35000 | WATER | 0.12 MGAL |
| 19 | 832E30000 | EROSION CONTROL | 13,500 EACH |
| 20 | 605E05201 | 4" UNCLASSIFIED PIPE UNDERDRAINS, AS PER PLAN | 275 FT |
| 21 | 605E13301 | 6" UNCLASSIFIED PIPE UNDERDRAINS, AS PER PLAN | 1,262 FT |
| 22 | 611E00411 | 4" CONDUIT, TYPE F FOR UNDERDRAIN OUTLET, AS PER PLAN | 30 FT |
| 23 | 611E00511 | 6" CONDUIT, TYPE F FOR UNDERDRAIN OUTLETS, AS PER PLAN | 70 FT |
| 24 | 611E04400 | 12" CONDUIT, TYPE B | 158 FT |
| 25 | 611E98181 | CATCH BASIN, NO. 3A, AS PER PLAN | 4 EACH |
| # | Item | Description | Quantity |
|---|---|---|---|
| 26 | 611E98631 | CATCH BASIN ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN | 8 EACH |
| 27 | 611E98635 | CATCH BASIN RECONSTRUCTED TO GRADE, AS PER PLAN | 8 EACH |
| 28 | 611E99575 | MANHOLE, NO. 3, AS PER PLAN | 2 EACH |
| 29 | 611E99655 | MANHOLE ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN | 2 EACH |
| 30 | 611E99661 | MANHOLE RECONSTRUCTED TO GRADE, AS PER PLAN | 1 EACH |
| 31 | 611E99820 | SPECIAL - MISCELLANEOUS METAL | 8,875 LB |
| 32 | 613E41250 | LOW STRENGTH MORTAR BACKFILL (TYPE 1) | 180 CY |
| 33 | 251E01001 | PARTIAL DEPTH PAVEMENT REPAIR (441), AS PER PLAN | 135 SY |
| 34 | 253E01001 | PAVEMENT REPAIR, AS PER PLAN | 135 SY |
| 35 | 254E01001 | PAVEMENT PLANING, ASPHALT CONCRETE, AS PER PLAN(T=3") | 13,786 SY |
| 36 | 255E11001 | FULL DEPTH PAVEMENT REMOVAL AND RIGID REPLACEMENT, TYPE 1, CLASS QC1, AS PER PLAN | 227 SY |
| 37 | 255E20000 | FULL DEPTH PAVEMENT SAWING | 84 FT |
| 38 | 301E56000 | ASPHALT CONCRETE BASE, PG64-22, (449) | 25 CY |
| 39 | 407E20001 | NON-TRACKING TACK COAT, AS PER PLAN | 1,961 GAL |
| 40 | 408E10000 | PRIME COAT | 205 GAL |
| 41 | 441E50101 | ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, TYPE 1, (448), AS PER PLAN(PG64- | 56 CY |
| 42 | 441E50101 | ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, TYPE 1, (448), AS PER PLAN(PG70- | 449 CY |
| 43 | 441E50301 | ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, TYPE 2, (448), AS PER PLAN(PG64-22), 1.75" | 691 CY |
| 44 | 452E10051 | 6" NON-REINFORCED CONCRETE PAVEMENT, CLASS QC MS, AS PER PLAN | 180 SY |
| 45 | 609E26001 | CURB, TYPE 6, AS PER PLAN | 1,537 FT |
| 46 | 617E10101 | COMPACTED AGGREGATE, AS PER PLAN, AS PER PLAN | 44 CY |
| 47 | 875E10000 | LONGITUDINAL JOINT ADHESIVE | 733 LB |
| 48 | 638E10801 | VALVE BOX ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN | 5 EACH |
| 49 | 630E02100 | GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 2 POST | 249.2 FT |
| 50 | 630E03100 | GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 3 POST | 72.2 FT |
| 51 | 630E08520 | STREET NAME SIGN SUPPORT, NO. 3 POST | 26.8 FT |
| 52 | 630E08600 | SIGN POST REFLECTOR | 8 EACH |
| 53 | 630E79500 | SIGN SUPPORT ASSEMBLY, POLE MOUNTED | 3 EACH |
| 54 | 630E80100 | SIGN, FLAT SHEET | 129 SF |
| 55 | 630E80511 | SIGN, STREET NAME, AS PER PLAN | 6 EACH |
| 56 | 630E84900 | REMOVAL OF GROUND MOUNTED SIGN AND DISPOSAL | 41 EACH |
| 57 | 630E85101 | REMOVAL OF GROUND MOUNTED SIGN AND REERECTION, AS PER PLAN | 1 EACH |
| 58 | 630E86002 | REMOVAL OF GROUND MOUNTED POST SUPPORT AND DISPOSAL | 27 EACH |
| 59 | 630E87500 | REMOVAL OF POLE MOUNTED SIGN AND DISPOSAL | 2 EACH |
| 60 | 632E26501 | DETECTOR LOOP, AS PER PLAN | 2 EACH |
| 61 | 644E00100 | EDGE LINE, 4" | 0.46 MILE |
| 62 | 644E00200 | LANE LINE, 4" | 0.43 MILE |
| 63 | 644E00400 | CHANNELIZING LINE, 8" | 729 FT |
| 64 | 644E00620 | CROSSWALK LINE, 12" | 93 FT |
| 65 | 644E00720 | CHEVRON MARKING | 56 FT |
| 66 | 644E01300 | LANE ARROW | 6 EACH |
| 67 | 644E01500 | DOTTED LINE, 4" | 680 FT |
| 68 | 410E12000 | TRAFFIC COMPACTED SURFACE, TYPE A OR B | 75 CY |
| 69 | 614E11110 | LAW ENFORCEMENT OFFICER WITH PATROL CAR FOR ASSISTANCE | 80 HOUR |
| 70 | 614E13000 | ASPHALT CONCRETE FOR MAINTAINING TRAFFIC | 150 CY |
| 71 | 614E18601 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN, AS PER PLAN | 10 SNMT |
| 72 | 614E20100 | WORK ZONE LANE LINE, CLASS I, 4", 642 PAINT | 0.62 MILE |
| 73 | 614E20550 | WORK ZONE LANE LINE, CLASS III, 4", 642 PAINT | 0.43 MILE |
| 74 | 614E22100 | WORK ZONE EDGE LINE, CLASS I, 4", 642 PAINT | 2.08 MILE |
| 75 | 614E22200 | WORK ZONE EDGE LINE, CLASS I, 4", 740.06, TYPE I | 0.52 MILE |
| 76 | 614E22350 | WORK ZONE EDGE LINE, CLASS III, 4", 642 PAINT | 0.46 MILE |
| 77 | 614E23200 | WORK ZONE CHANNELIZING LINE, CLASS I, 8", 642 PAINT | 650 FT |
| 78 | 614E23680 | WORK ZONE CHANNELIZING LINE, CLASS III, 8", 642 PAINT | 729 FT |
| 79 | 614E24610 | WORK ZONE DOTTED LINE, CLASS III, 4", 642 PAINT | 680 FT |
| 80 | 614E30200 | WORK ZONE ARROW, CLASS I, 642 PAINT | 6 EACH |
| 81 | 614E30650 | WORK ZONE ARROW, CLASS III, 642 PAINT | 6 EACH |
| 82 | 616E10000 | WATER | 50 MGAL |
| 83 | 103E05000 | PREMIUM FOR CONTRACT PERFORMANCE BOND AND FOR PAYMENT BOND | Lump sum |
| 84 | 614E11000 | MAINTAINING TRAFFIC | Lump sum |
| 85 | 619E16011 | FIELD OFFICE, TYPE B, AS PER PLAN | 12 MNTH |
| 86 | 623E10001 | CONSTRUCTION LAYOUT STAKES AND SURVEYING, AS PER PLAN | Lump sum |
| 87 | 624E10000 | MOBILIZATION | Lump sum |
| 88 | 690E98400 | SPECIAL - PRE-CONSTRUCTION VIDEO General Decision Number: OH20260001 01/02/2026 Superseded General Decision Number: OH20250001 State: Ohio Construction Types: Heavy and Highway Counties: Ohio Statewide. Heavy and Highway Construction Projects Modification Number Publication Date BROH0001-001 06/01/2024 DEFIANCE, FULTON (Excluding Fulton, Amboy & Swan Creek Townships), HENRY (Excluding Monroe, Bartlow, Liberty, Washington, Richfield, Marion, Damascus & Townships & that part of Harrison Township outside corporate limits of city of Napoleon), PAULDING, PUTNAM and WILLIAMS COUNTIES Rates Fringes Bricklayer, Stonemason...........$ 33.39 20.06 ---------------------------------------------------------------- BROH0001-004 06/01/2023 Rates Fringes CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER...$ 32.40 19.30 ---------------------------------------------------------------- BROH0003-002 06/01/2024 FULTON (Townships of Amboy, Swan Creek & Fulton), HENRY (Townships of Washington, Damascus, Richfield, Bartlow, Liberty, Harrison, Monroe, & Marion), LUCAS and WOOD (Townships of Perrysburg, Ross, Lake, Troy, Freedom, Montgomery, Webster, Center, Portage, Middleton, Plain, Liberty, Henry, Washington, Weston, Milton, Jackson & Grand Rapids) COUNTIES Rates Fringes Bricklayer, Stonemason...........$ 33.39 20.06 ---------------------------------------------------------------- BROH0005-003 06/01/2020 CUYAHOGA, LORAIN & MEDINA (Hinckley, Granger, Brunswick, Liverpool, Montville, York, Homer, Harrisville, Chatham, Litchfield & Spencer Townships and the city of Medina) Rates Fringes BRICKLAYER BRICKLAYERS; CAULKERS; CLEANERS; POINTERS; & STONEMASONS.................$ 36.64 17.13 SANDBLASTERS................$ 36.39 17.13 SEWER BRICKLAYERS & STACK BUILDERS....................$ 36.64 17.13 SWING SCAFFOLDS.............$ 37.14 17.13 ---------------------------------------------------------------- BROH0006-005 06/01/2024 CARROLL, COLUMBIANA (Knox, Butler, West & Hanover Townships), STARK & TUSCARAWAS Rates Fringes Bricklayer, Stonemason...........$ 33.39 20.06 ---------------------------------------------------------------- BROH0007-002 06/01/2024 LAWRENCE Rates Fringes Bricklayer, Stonemason...........$ 33.39 20.06 ---------------------------------------------------------------- BROH0007-005 06/01/2023 PORTAGE & SUMMIT Rates Fringes BRICKLAYER.......................$ 32.40 19.30 ---------------------------------------------------------------- BROH0007-010 06/01/2024 PORTAGE & SUMMIT Rates Fringes MASON - STONE....................$ 33.39 20.06 ---------------------------------------------------------------- BROH0008-001 06/01/2024 COLUMBIANA (Salem, Perry, Fairfield, Center, Elk Run, Middleton, & Unity Townships and the city of New Waterford), MAHONING & TRUMBULL Rates Fringes BRICKLAYER.......................$ 33.39 20.06 ---------------------------------------------------------------- BROH0009-002 06/01/2024 BELMONT & MONROE COUNTIES and the Townships of Warren & Mt. Pleasant and the Village of Dillonvale in JEFFERSON COUNTY Rates Fringes Bricklayer, Stonemason...........$ 33.39 20.06 Refractory.......................$ 31.45 19.01 ---------------------------------------------------------------- BROH0010-002 06/01/2024 COLUMBIANA (St. Clair, Madison, Wayne, Franklin, Washington, Yellow Creek & Liverpool Townships) & JEFFERSON (Brush Creek & Saline Townships) Rates Fringes Bricklayer, Stonemason...........$ 33.39 20.06 ---------------------------------------------------------------- BROH0014-002 06/01/2024 HARRISON & JEFFERSON (Except Mt. Pleasant, Warren, Brush Creek, Saline & Salineville Townships & the Village of Dillonvale) Rates Fringes Bricklayer, Stonemason...........$ 33.39 20.06 ---------------------------------------------------------------- BROH0016-002 06/01/2023 ASHTABULA, GEAUGA, and LAKE COUNTIES Rates Fringes Bricklayer, Stonemason...........$ 32.40 19.30 | Lump sum |
How to read this. Plan‑pull counts come straight from agency portals. Patterns and confidence scores are derived from comparable lettings (same county, same category, three‑year basis). Confidence is a calibration of past correctness on signals of this shape — not a guarantee of this bid’s outcome. We never round up. More on what Cassandri does →