Bikeways
Cuyahoga County · plans pulled by 4 GCs
Cuyahoga County · plans pulled by 4 GCs
1 prime + 3 subs pulled plans · Great Lakes Construction CO wins 50% of OH safety bids it enters
If your number lands…historical win odds, OH
Share of OH bids over the last 5 years that landed there vs the official estimate and won (n=9,164 bids) — historical frequency, not a forecast. ODOT's estimate stays sealed until bids open.
Pulled plans1 prime · 3 subs
Likely also biddingOH safety regulars · 7
Confirmed = pulled plans on this letting (revealed interest, from the agency portal). Likely = firms that bid OH safety work in the last 3 years, ranked by where and how recently they bid it — firms most active in this project’s county and ODOT district rank first. Win rate is historical — the share of bids that firm entered and won, not a prediction of this letting.
How to read this. Plan‑pull counts come straight from agency portals. Patterns and confidence scores are derived from comparable lettings (same county, same category, three‑year basis). Confidence is a calibration of past correctness on signals of this shape — not a guarantee of this bid’s outcome. We never round up. More on what Cassandri does →
Bid form · ODOT
133 advertised pay items from the ODOT bid form. Open a category to see its items — unit prices appear here once bids open.
| 625E25409 | CONDUIT, 2", 725.051, AS PER PLAN | 132 FT |
| 625E25605 | CONDUIT, 4", 725.051, AS PER PLAN | 66 FT |
| 625E29000 | TRENCH | 198 FT |
| 625E31600 | PULL BOX, MISC.: 17" X 30" | 1 EACH |
| 625E32001 | GROUND ROD, AS PER PLAN | 7 EACH |
| 625E36011 | UNDERGROUND WARNING/MARKING TAPE, AS PER PLAN | 198 FT |
| 630E79101 | SIGN HANGER ASSEMBLY, MAST ARM, AS PER PLAN | 2 EACH |
| 630E80100 | SIGN, FLAT SHEET | 18.75 SF |
| 630E80511 | SIGN, STREET NAME, AS PER PLAN | 1 EACH |
| 632E05007 | VEHICULAR SIGNAL HEAD, (LED), 3-SECTION, 12" LENS, 1-WAY, POLYCARBONATE, AS PER PLAN, YELLOW, WITH BACKPLATE | 2 EACH |
| 632E20731 | PEDESTRIAN SIGNAL HEAD (LED), TYPE D2, COUNTDOWN, AS PER PLAN | 8 EACH |
| 632E25000 | COVERING OF VEHICULAR SIGNAL HEAD | 4 EACH |
| 632E25010 | COVERING OF PEDESTRIAN SIGNAL HEAD | 8 EACH |
| 632E26001 | PEDESTRIAN PUSHBUTTON, AS PER PLAN | 10 EACH |
| 632E26500 | DETECTOR LOOP | 3 EACH |
| 632E40200 | SIGNAL CABLE, 2 CONDUCTOR, NO. 14 AWG | 1,437 FT |
| 632E40500 | SIGNAL CABLE, 5 CONDUCTOR, NO. 14 AWG | 1,284 FT |
| 632E40700 | SIGNAL CABLE, 7 CONDUCTOR, NO. 14 AWG | 360 FT |
| 632E64011 | SIGNAL SUPPORT FOUNDATION, AS PER PLAN | 1 EACH |
| 632E64020 | PEDESTAL FOUNDATION | 6 EACH |
| 632E65300 | LOOP DETECTOR LEAD-IN CABLE, 2 CONDUCTOR, NO. 14 AWG | 225 FT |
| 632E72111 | SIGNAL SUPPORT, TYPE TC-81.22, DESIGN 4, AS PER PLAN | 1 EACH |
| 632E89921 | PEDESTAL, 10.7' TALL, TRANSFORMER BASE, AS PER PLAN | 6 EACH |
| 632E90101 | REMOVAL OF TRAFFIC SIGNAL INSTALLATION, AS PER PLAN | 2 EACH |
| 632E90200 | REUSE OF VEHICULAR SIGNAL HEAD, WITH BLACKPLATE | 2 EACH |
| 632E90212 | REUSE OF CONTROLLER | 2 EACH |
| 632E90400 | SIGNALIZATION, MISC.:FOUNDATION TEST HOLE | 8 EACH |
| 630E03100 | GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 3 POST | 135 FT |
| 630E80100 | SIGN, FLAT SHEET | 71.4 SF |
| 630E80500 | SIGN, DOUBLE FACED, STREET NAME | 2 EACH |
| 630E84900 | REMOVAL OF GROUND MOUNTED SIGN | 22 EACH |
| 630E85100 | REMOVAL OF GROUND MOUNTED SIGN AND REERECTION | 1 EACH |
| 630E86002 | REMOVAL OF GROUND MOUNTED POST SUPPORT | 14 EACH |
| 630E87500 | REMOVAL OF POLE MOUNTED SIGN | 1 EACH |
| 642E30000 | REMOVAL OF PAVEMENT MARKING | 496 FT |
| 642E30020 | REMOVAL OF PAVEMENT MARKING | 10 EACH |
| 644E00500 | STOP LINE | 116 FT |
| 644E00620 | CROSSWALK LINE, 12" | 196 FT |
| 644E00621 | CROSSWALK LINE, 12", AS PER PLAN | 301 FT |
| 644E00631 | CROSSWALK LINE, 24", AS PER PLAN | 418 FT |
| 644E00700 | TRANSVERSE/DIAGONAL LINE | 26 FT |
| 644E01300 |
| 201E11001 | CLEARING AND GRUBBING, AS PER PLAN | Lump sum |
| 202E23001 | PAVEMENT REMOVED, AS PER PLAN | 1,977 SY |
| 202E30001 | WALK REMOVED, AS PER PLAN | 7,816 SF |
| 202E32001 | CURB REMOVED, AS PER PLAN | 2,044 FT |
| 202E34900 | PIPE REMOVED | 23 FT |
| 202E35100 | PIPE REMOVED, 24" DIAMETER AND UNDER | 124 FT |
| 202E58100 | CATCH BASIN REMOVED | 3 EACH |
| 202E60010 | MONUMENT ASSEMBLY REMOVED | 2 EACH |
| 203E10000 | EXCAVATION | 770 CY |
| 203E20000 | EMBANKMENT | 1,011 CY |
| 204E10000 | SUBGRADE COMPACTION | 1,565 SY |
| 204E45000 | PROOF ROLLING | 8 HOUR |
| 206E10500 | CEMENT | 13 TON |
| 206E11000 | CURING COAT | 412 SY |
| 206E15020 | CEMENT STABILIZED SUBGRADE, 14 INCHES DEEP | 412 SY |
| 254E01001 | PAVEMENT PLANING, ASPHALT CONCRETE, AS PER PLAN (2" TO 3") | 532 SY |
| 254E01001 | PAVEMENT PLANING, ASPHALT CONCRETE, AS PER PLAN (3") | 3,828 SY |
| 304E20001 | AGGREGATE BASE, AS PER PLAN | 330 CY |
| 305E13010 | 9" CONCRETE BASE, CLASS QC 1P | 456 SY |
| 407E13900 | TACK COAT, 702.13 | 482 GAL |
| 407E20000 | NON-TRACKING TACK COAT | 559 GAL |
| 441E70101 | ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, TYPE 1, (449), AS PER PLAN 1 1/4", PG64-22 | 27 CY |
| 441E70101 | ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, TYPE 1, (449), AS PER PLAN 1 1/4", PG70-22M | 168 CY |
| 441E70201 | ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, TYPE 1, (449), AS PER PLAN 0" MIN. (LEVELING) | 5 CY |
| 441E70300 | ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, TYPE 2, (449) 1 3/4" | 274 CY |
| 452E10011 | 6" NON-REINFORCED CONCRETE PAVEMENT, CLASS QC 1P, AS PER PLAN | 12 SY |
| 452E15020 | 12" NON-REINFORCED CONCRETE PAVEMENT, CLASS QC 1P WITH QC/QA | 378 SY |
| 609E14000 | CURB, TYPE 2-A | 176 FT |
| 614E11110 | LAW ENFORCEMENT OFFICER WITH PATROL CAR FOR ASSISTANCE | 80 HOUR |
| 614E13000 | ASPHALT CONCRETE FOR MAINTAINING TRAFFIC | 25 CY |
| 614E21200 | WORK ZONE CENTER LINE, CLASS I, 740.06, TYPE I | 0.08 MILE |
| 614E22100 | WORK ZONE EDGE LINE, CLASS I, 4", 642 PAINT | 0.59 MILE |
| 614E22200 | WORK ZONE EDGE LINE, CLASS I, 4", 740.06, TYPE I | 0.12 MILE |
| 614E23200 | WORK ZONE CHANNELIZING LINE, CLASS I, 8", 642 PAINT | 30 FT |
| 614E26200 | WORK ZONE STOP LINE, CLASS I, 642 PAINT | 117 FT |
| 614E30200 | WORK ZONE ARROW, CLASS I, 642 PAINT | 3 EACH |
| 616E10000 | WATER | 10 MGAL |
| 616E20000 | CALCIUM CHLORIDE | 1 TON |
| 659E00100 | SOIL ANALYSIS TEST | 2 EACH |
| 659E00300 | TOPSOIL | 376 CY |
| 659E10000 | SEEDING AND MULCHING | 3,377 SY |
| 659E20000 | COMMERCIAL FERTILIZER | 0.48 TON |
| 659E31000 | LIME | 0.7 ACRE |
| 832E30000 | EROSION CONTROL | 24,000 EACH |
| 605E14021 | 6" BASE PIPE UNDERDRAINS WITH GEOTEXTILE FABRIC, AS PER PLAN | 1,115 FT |
| 611E00510 | 6" CONDUIT, TYPE F FOR UNDERDRAIN OUTLETS | 110 FT |
| 611E98631 | CATCH BASIN ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN | 10 EACH |
| 611E98690 | CATCH BASIN, MISC.:CB-1, CITY OF CLEVELAND STANDARD DRAWING | 3 EACH |
| 611E99655 | MANHOLE ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN | 6 EACH |
| 611E99820 | SPECIAL - MISCELLANEOUS METAL | 11,775 LB |
| 611E99655 | MANHOLE ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN | 1 EACH |
| 638E10201 | 6" FIRE HYDRANT, AS PER PLAN FURNISHING AND SETTING | 2 EACH |
| 638E10480 | FIRE HYDRANT REMOVED | 2 EACH |
| 638E10800 | VALVE BOX ADJUSTED TO GRADE | 3 EACH |
| 638E10900 | SERVICE BOX ADJUSTED TO GRADE | 1 EACH |
| 638E98600 | WATER WORK, MISC.:6" WATER MAIN DIP CLASS 52 PUSH ON JOINTS AND FITTINGS AND RESTRAINED MECHANICAL JOINT FITTINGS, COMPLETE IN PLACE | 35 FT |
| 202E11201 | PORTIONS OF STRUCTURE REMOVED, AS PER PLAN | Lump sum |
| 509E10000 | EPOXY COATED STEEL REINFORCEMENT | 424 LB |
| 510E10001 | DOWEL HOLES WITH NONSHRINK, NONMETALLIC GROUT, AS PER PLAN NR) | 32 EACH |
| 511E51510 | CLASS QC2 CONCRETE, SIDEWALK | 2 CY |
| 512E10050 | SEALING OF CONCRETE SURFACES (NON-EPOXY) | 6 SY |
| 516E13000 | 1/4" PREFORMED EXPANSION JOINT FILLER | 9 SF |
| 661E40060 | DECIDUOUS TREE, 1-1/2" CALIPERAMELANCHIER LAVIS, ALLEGHENY SERVICEBERRY | 4 EACH |
| 661E40080 | DECIDUOUS TREE, 2" CALIPERPLATANUS OCCIDENTALIS AMERICAN SYCAMORE | 13 EACH |
| 690E98000 | SPECIAL - 6' METAL BENCH, COMPLETE IN PLACE | 1 EACH |
| 690E98000 | SPECIAL - BIKE REPAIR STATION, COMPLETE IN PLACE | 1 EACH |
| 690E98000 | SPECIAL - WASTE RECEPTACLE, COMPLETE IN PLACE | 1 EACH |
| 103E05000 | PREMIUM FOR CONTRACT PERFORMANCE BOND AND FOR PAYMENT BOND | Lump sum |
| 614E11000 | MAINTAINING TRAFFIC | Lump sum |
| 619E16011 | FIELD OFFICE, TYPE B, AS PER PLAN | 8 MNTH |
| 623E10000 | CONSTRUCTION LAYOUT STAKES AND SURVEYING | Lump sum |
| 624E10000 | MOBILIZATION | Lump sum |
| 611E04400 | 12" CONDUIT, TYPE B (ALTERNATE 1) | 111 FT |
| 611E04400 | 12" CONDUIT, TYPE B, 706.08 (ALTERNATE 2) | 111 FT |
| LANE ARROW |
| 12 EACH |
| 646E10000 | EDGE LINE, 4" | 0.03 MILE |
| 646E10100 | LANE LINE, 4" | 0.08 MILE |
| 646E10200 | CENTER LINE | 0.1 MILE |
| 646E10300 | CHANNELIZING LINE, 8" | 195 FT |
| 646E10400 | STOP LINE | 45 FT |
| 646E10511 | CROSSWALK LINE, 12", AS PER PLAN | 119 FT |
| 646E10521 | CROSSWALK LINE, 24", AS PER PLAN | 182 FT |
| 646E10600 | TRANSVERSE/DIAGONAL LINE | 29 FT |
| 646E20300 | LANE ARROW | 2 EACH |
| 646E20502 | DOTTED LINE, 4" | 99 FT |
| 608E13001 | 6" CONCRETE WALK, AS PER PLAN | 4,906 SF |
| 608E52001 | CURB RAMP, AS PER PLAN | 2,020 SF |
| 623E39501 | MONUMENT ASSEMBLY ADJUSTED TO GRADE, AS PER PLAN | 5 EACH |
| 623E40900 | MONUMENT, MISC.: CITY OF CLEVELAND CENTERLINE MONUMENT BOX ASSEMBLY | 1 EACH |
| 623E40900 | MONUMENT, MISC.: CITY OF CLEVELAND MONUMENT BOX | 1 EACH |
| 623E40900 | MONUMENT, MISC.: MONUMENT REFERENCING | 5 EACH |
| 609E26000 | CURB, TYPE 6 | 1,258 FT |