Parking Areas
Preble County · plans pulled by 9 GCs
Preble County · plans pulled by 9 GCs
4 primes + 5 subs pulled plans · Shelly & Sands INC wins 51% of OH pavement bids it enters
If your number lands…historical win odds, OH
Share of OH bids over the last 5 years that landed there vs the official estimate and won (n=9,410 bids) — historical frequency, not a forecast. ODOT's estimate stays sealed until bids open.
Pulled plans4 primes · 5 subs
Likely also biddingOH pavement regulars · 6
Confirmed = pulled plans on this letting (revealed interest, from the agency portal). Likely = firms that bid OH pavementwork in the last 3 years, ranked by where and how recently they bid it — firms most active in this project’s county and ODOT district rank first. Win rate is historical — the share of bids that firm entered and won, not a prediction of this letting.
How to read this. Plan‑pull counts come straight from agency portals. Patterns and confidence scores are derived from comparable lettings (same county, same category, three‑year basis). Confidence is a calibration of past correctness on signals of this shape — not a guarantee of this bid’s outcome. We never round up. More on what Cassandri does →
Bid form · ODOT
150 advertised pay items from the ODOT bid form. Open a category to see its items — unit prices appear here once bids open.
| 620E00500 | DELINEATOR, POST GROUND MOUNTED | 18 EACH |
| 621E00100 | RPM | 141 EACH |
| 630E03100 | GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 3 POST | 611.6 FT |
| 630E07000 | GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT, W8X18 | 100.6 FT |
| 630E07600 | GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT, W10X12 | 39.4 FT |
| 630E08600 | SIGN POST REFLECTOR | 52 EACH |
| 630E09000 | BREAKAWAY STRUCTURAL BEAM CONNECTION | 6 EACH |
| 630E80100 | SIGN, FLAT SHEET | 328 SF |
| 630E80200 | SIGN, GROUND MOUNTED EXTRUSHEET | 276 SF |
| 630E84500 | GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT FOUNDATION | 6 EACH |
| 630E84900 | REMOVAL OF GROUND MOUNTED SIGN AND DISPOSAL | 9 EACH |
| 630E86002 | REMOVAL OF GROUND MOUNTED POST SUPPORT AND DISPOSAL | 9 EACH |
| 644E00720 | CHEVRON MARKING | 133 FT |
| 646E20200 | PARKING LOT STALL MARKING | 11,830 FT |
| 646E20300 | LANE ARROW | 22 EACH |
| 646E20320 | WRONG WAY ARROW | 2 EACH |
| 807E12010 | WET REFLECTIVE EPOXY PAVEMENT MARKING, EDGE LINE, 6" | 0.49 MILE |
| 807E14010 | WET REFLECTIVE THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING, EDGE LINE, 6" | 0.61 MILE |
| 807E14310 | WET REFLECTIVE THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING, CHANNELIZING LINE, 12" | 3,298 FT |
| 807E14410 | WET REFLECTIVE THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING, DOTTED LINE, 6" | 1,542 FT |
| 850E10010 | GROOVING FOR 6" RECESSED PAVEMENT MARKING, (ASPHALT) | 0.61 MILE |
| 850E10110 | GROOVING FOR 6" RECESSED PAVEMENT MARKING, (ASPHALT) | 1,542 FT |
| 850E10130 | GROOVING FOR 12" RECESSED PAVEMENT MARKING, (ASPHALT) | 3,298 FT |
| 850E20010 | GROOVING FOR 6" RECESSED PAVEMENT MARKING, (CONCRETE) | 0.49 MILE |
| 201E11000 | CLEARING AND GRUBBING | Lump sum |
| 202E20010 | HEADWALL REMOVED | 6 EACH |
| 202E23000 | PAVEMENT REMOVED | 39,853 SY |
| 202E32000 | CURB REMOVED | 4,278 FT |
| 202E35100 | PIPE REMOVED, 24" DIAMETER AND UNDER | 1,856 FT |
| 202E35200 | PIPE REMOVED, OVER 24" DIAMETER | 250 FT |
| 202E58000 | MANHOLE REMOVED | 15 EACH |
| 202E58200 | INLET REMOVED | 4 EACH |
| 202E75000 | FENCE REMOVED | 9,231 FT |
| 202E98100 | REMOVAL MISC.: REMOVAL OF WOOD POLE AND DISPOSAL | 1 EACH |
| 203E10000 | EXCAVATION | 67,190 CY |
| 203E20000 | EMBANKMENT | 24,032 CY |
| 204E50000 | GEOTEXTILE FABRIC | 1,767 SY |
| 206E10500 | CEMENT | 1,395 TON |
| 206E11000 | CURING COAT | 53,673 SY |
| 625E00450 | CONNECTION, FUSED PULL APART | 52 EACH |
| 625E00460 | CONNECTION, UNFUSED PULL APART | 26 EACH |
| 625E00480 | CONNECTION, UNFUSED PERMANENT | 24 EACH |
| 625E10490 | LIGHT POLE, CONVENTIONAL, (AT12B40) | 6 EACH |
| 625E10490 | LIGHT POLE, CONVENTIONAL, (AT8B40) | 22 EACH |
| 625E13500 | LIGHT TOWER, MISC.:AHM 45 | 12 EACH |
| 625E14100 | LIGHT POLE FOUNDATION, 24" X 8' DEEP | 26 EACH |
| 625E15000 | LIGHT TOWER FOUNDATION, 36" X 15' DEEP | 12 EACH |
| 625E23400 | NO. 10 AWG POLE AND BRACKET CABLE | 3,016 FT |
| 625E24320 | 1-1/2" DUCT CABLE WITH THREE NO. 4 AWG 2400 VOLT CABLES | 9,553 FT |
| 625E25500 | CONDUIT, 3", 725.04 | 287 FT |
| 625E26252 | LUMINAIRE, CONVENTIONAL, SOLID STATE (LED), (175W, 3000K, 24280 LUMENS, TYPE 2) | 26 EACH |
| 625E26262 | LUMINAIRE, HIGH MAST, SOLID STATE (LED), (294W, 3000K, 57,856 LUMENS) | 52 EACH |
| 625E29002 | TRENCH, 24" DEEP |
| 602E20000 | CONCRETE MASONRY | 2.8 CY |
| 605E14020 | 6" BASE PIPE UNDERDRAINS WITH GEOTEXTILE FABRIC | 18,272 FT |
| 611E00510 | 6" CONDUIT, TYPE F FOR UNDERDRAIN OUTLETS | 425 FT |
| 611E04400 | 12" CONDUIT, TYPE B | 764 FT |
| 611E05900 | 15" CONDUIT, TYPE B | 640 FT |
| 611E06100 | 15" CONDUIT, TYPE C | 32 FT |
| 611E07400 | 18" CONDUIT, TYPE B | 588 FT |
| 611E10400 | 24" CONDUIT, TYPE B | 495 FT |
| 611E10600 | 24" CONDUIT, TYPE C | 178 FT |
| 611E13400 | 30" CONDUIT, TYPE B | 380 FT |
| 611E16200 | 36" CONDUIT, TYPE A | 14 FT |
| 611E16400 | 36" CONDUIT, TYPE B | 58 FT |
| 611E98151 | CATCH BASIN, NO. 3, AS PER PLAN | 2 EACH |
| 611E98180 | CATCH BASIN, NO. 3A | 2 EACH |
| 611E98181 | CATCH BASIN, NO. 3A, AS PER PLAN | 4 EACH |
| 625E00480 | CONNECTION, UNFUSED PERMANENT | 15 EACH |
| 625E23300 | NO. 2 AWG 2400 VOLT DISTRIBUTION CABLE | 2,304 FT |
| 625E25406 | CONDUIT, 2-1/2", 725.05 | 685 FT |
| 625E25909 | CONDUIT, JACKED OR DRILLED, 725.052, AS PER PLAN, 3" | 193 FT |
| 625E29010 | TRENCH, 30" DEEP | 1,871 FT |
| 625E30700 | PULL BOX, 725.08, 18" | 4 EACH |
| 625E31507 | PULL BOX REMOVED AND REPLACED, AS PER PLAN | 1 EACH |
| 625E32001 | GROUND ROD, AS PER PLAN | 9 EACH |
| 625E36011 | UNDERGROUND WARNING/MARKING TAPE, AS PER PLAN | 1,871 FT |
| 625E76000 | ARC FLASH CALCULATIONS AND LABEL, LIGHTING CONTROL CENTER NR) | 1 EACH |
| 633E67101 | CABINET FOUNDATION, AS PER PLAN | 2 EACH |
| 809E01900 | ITS PULL BOX WITH PAD AND STANDARD LID ASSEMBLY, 32" WIDE, TYPE 1 | 5 EACH |
| 809E20020 | MICRO-DUCT PATHWAY, 4 CELL 14/10 | 1,379 FT |
| 809E22000 | MICRO-DUCT PATHWAY, JACKED OR DRILLED, 4 CELL, 14/10 |
| 601E21050 | TIED CONCRETE BLOCK MAT WITH TYPE 1 UNDERLAYMENT | 14 SY |
| 601E28000 | DUMPED ROCK FILL, TYPE D | 978 CY |
| 601E32204 | ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE C WITH GEOTEXTILE FABRIC | 2 CY |
| 616E10000 | WATER | 550 MGAL |
| 659E00100 | SOIL ANALYSIS TEST | 2 EACH |
| 659E00300 | TOPSOIL | 5,395 CY |
| 659E10000 | SEEDING AND MULCHING | 48,596 SY |
| 659E14000 | REPAIR SEEDING AND MULCHING | 2,431 SY |
| 659E15000 | INTER-SEEDING | 2,431 SY |
| 659E20000 | COMMERCIAL FERTILIZER | 6.78 TON |
| 659E31000 | LIME | 10.05 ACRE |
| 659E35000 | WATER | 270 MGAL |
| 670E00500 | SLOPE EROSION PROTECTION | 7,348 SY |
| 832E15000 | STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN | Lump sum |
| 832E15002 | STORM WATER POLLUTION PREVENTION INSPECTIONS |
| 254E01000 | PAVEMENT PLANING, ASPHALT CONCRETE, T = 1.5" MIN. | 2,852 SY |
| 255E20001 | FULL DEPTH PAVEMENT SAWING, AS PER PLAN | 500 FT |
| 301E56000 | ASPHALT CONCRETE BASE, PG64-22, (449) | 1,812 CY |
| 304E20000 | AGGREGATE BASE | 9,057 CY |
| 407E10000 | TACK COAT | 920 GAL |
| 441E10000 | ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, TYPE 1, (446), PG64-22 | 88 CY |
| 441E10200 | ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, TYPE 2, (446) | 123 CY |
| 442E10000 | ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, 12.5 MM, TYPE A (446) | 407 CY |
| 442E10100 | ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, 19 MM, TYPE A (446) | 529 CY |
| 442E22400 | ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, 19 MM, TYPE A (449) | 105 CY |
| 452E14021 | 10" NON-REINFORCED CONCRETE PAVEMENT, CLASS QC 1P WITH QC/QA, AS PER PLAN | 45,688 SY |
| 609E26000 | CURB, TYPE 6 | 2,785 FT |
| 609E28000 | CURB, TYPE 7 | 5,842 FT |
| 618E40600 | RUMBLE STRIPS, SHOULDER (ASPHALT CONCRETE) |
| 410E12001 | TRAFFIC COMPACTED SURFACE, TYPE A OR B, AS PER PLAN | 815 CY |
| 614E12380 | WORK ZONE IMPACT ATTENUATOR, 24" WIDE HAZARDS, (UNIDIRECTIONAL) | 2 EACH |
| 614E12484 | WORK ZONE INCREASED PENALTIES SIGN | 2 EACH |
| 614E13310 | BARRIER REFLECTOR, TYPE 1 (ONE-WAY) | 111 EACH |
| 614E13350 | OBJECT MARKER, ONE WAY | 111 EACH |
| 622E41100 | PORTABLE BARRIER, UNANCHORED | 5,490 FT |
| 103E05000 | PREMIUM FOR CONTRACT PERFORMANCE BOND AND FOR PAYMENT BOND | Lump sum |
| 614E11000 | MAINTAINING TRAFFIC | Lump sum |
| 619E16010 | FIELD OFFICE, TYPE B | 9 MNTH |
| 623E10000 | CONSTRUCTION LAYOUT STAKES AND SURVEYING | Lump sum |
| 624E10000 | MOBILIZATION | Lump sum |
| 206E15010 |
| CEMENT STABILIZED SUBGRADE, 12 INCHES DEEP |
| 53,673 SY |
| 206E30000 | MIXTURE DESIGN FOR CHEMICALLY STABILIZED SOILS | Lump sum |
| 209E10000 | DITCH CLEANOUT | 2,350 FT |
| 607E15100 | FENCE, TYPE 47RA | 6,357 FT |
| 607E70000 | FENCELINE SEEDING AND MULCHING | 6,357 FT |
| 608E10000 | 4" CONCRETE WALK | 9,768 SF |
| 608E52000 | CURB RAMP | 1,001 SF |
| 878E25000 | INSPECTION AND COMPACTION TESTING OF UNBOUND MATERIALS | Lump sum |
| 8,815 FT |
| 625E30700 | PULL BOX, 725.08, 18" | 17 EACH |
| 625E30706 | PULL BOX, 725.08, 24" | 1 EACH |
| 625E31510 | PULL BOX REMOVED | 7 EACH |
| 625E32000 | GROUND ROD | 50 EACH |
| 625E34001 | POWER SERVICE, AS PER PLAN | 1 EACH |
| 625E36010 | UNDERGROUND WARNING MARKING TAPE | 8,815 FT |
| 625E75400 | LIGHT POLE REMOVED | 7 EACH |
| 611E98370 | CATCH BASIN, NO. 6 | 4 EACH |
| 611E98510 | CATCH BASIN, NO. 2-3 | 2 EACH |
| 611E98540 | CATCH BASIN, NO. 2-4 | 3 EACH |
| 611E99574 | MANHOLE, NO. 3 | 1 EACH |
| 611E99710 | PRECAST REINFORCED CONCRETE OUTLET | 7 EACH |
| 412 FT |
| 809E51000 | ITS POWER SERVICE, GROUND MOUNTED, 120/240V, 60 AMP | 1 EACH |
| 809E60040 | CCTV IP-CAMERA SYSTEM, QUAD MULTI-VIEW FIXED WITH PTZ | 2 EACH |
| 809E61090 | CCTV LOWERING UNIT | 2 EACH |
| 809E65000 | ITS CABINET - GROUND MOUNTED | 2 EACH |
| 809E65990 | ITS DEVICE, MISC.: CCTV POLE, 90 FEET TALL | 2 EACH |
| 809E70050 | AS-BUILT CONSTRUCTION PLANS | Lump sum |
| Lump sum |
| 832E15010 | STORM WATER POLLUTION PREVENTION INSPECTION SOFTWARE | Lump sum |
| 832E30000 | EROSION CONTROL | 100,000 EACH |
| 0.35 MILE |